| 旺季(每年的5月1日至10月31日),淡季(每年的11月1日至次年的4月30日) | ||
| 景點名稱 | 價格 (人民幣) |
開放時間 |
| 拉薩市 | ||
| 布達拉宮 | 旺季:200 淡季:100 |
開放進入時間:09:30 停止進入時間:15:00 清場時間:15:00 |
| 大昭寺 | 85 | 11:30-17:30對遊客開放 |
| 羅布林卡 | 旺季80元 淡季60元 |
週一至週六09:00-18:00 |
| 哲蚌寺 | 55 | 09:00-16:00 |
| 色拉寺 | 55 | 09:00-16:00,辯經15:00開始 |
| 西藏博物館 | 免費 | 09:30-17:30,週一閉館 |
| 小昭寺 | 20 | 9:00-17:00 |
| 甘丹寺 | 45 | 9:00-16:00 |
| 納木錯 | 旺季120 淡季100 |
全天 |
| 羊八井 | 30,泡溫泉98 | 9:00-21:00 |
| 乃窮寺 | 25 | |
| 尼姑廟 | 15 | |
| 楚布寺 | 45 | 9:00-14:00 |
| 熱振寺 | 30 | |
| 直貢寺 | 45 | |
| 日喀則 | ||
| 扎什倫布寺 | 旺季:80 淡季40 |
9:00-17:00(12:00-14:00佛殿不開放) |
| 白居寺 | 60 | 9:00-19:00 |
| 夏魯寺 | 40 | 9:00-17:30 |
| 班禪行宮 | 30 | 9:00-17:00 |
| 帕拉莊園 | 30 | 9:00-17:00 |
| 薩迦寺 | 45 | 9:00-18:00 |
| 珠峰大本營 | 180/人 400/車 |
全天 |
| 珠峰環保車 | 25 | |
| 山南 | ||
| 桑耶寺 | 60 | 9:00-16:00 |
| 雍布拉康 | 70 | 9:00-18:00 |
| 昌珠寺 | 70 | 9:00-16:00 |
| 藏王墓 | 40 | 9:00-18:00 |
| 敏珠林寺 | 30 | 9:00-18:00 |
| 羊卓雍措 | 120 | 全天 |
| 林芝 | ||
| 巴松措 | 165 | 9:00-19:00 |
| 巨柏林 | 30 | 9:00-17:00 |
| 雅魯藏布大峽谷 | 680 | 7:00-18:00 船票+門票+環保車票+午餐 |
| 雅魯藏布大峽谷 | 270 | 門票和環保車票 |
| 卡定溝天佛瀑布 | 20 | 全天 |
| 比日神山 | 15 | 9:00-18:00 |
| 魯朗林海觀景台 | 90 | 6:00-18:00 |
| 太昭古城 | 60 | 全天 |
| 秀巴古堡 | 100 | 9:00-18:30 |
| 米堆冰川 | 55 | 全天 |
| 阿里 | ||
| 日土岩畫 | 100 | 8:00-19:00 |
| 古格遺址 | 200 | 8:00-19:00 含托林寺、東嘎皮央遺址 |
| 科迦寺 | 80 | 9:00-16:00 |
| 神山聖湖套票 | 300 | 全天 |
| 以上資料僅供參考,實際門票及開放時間,以現場公告為準 | ||
